FACEBOOK PAGE
  • Change Language
  • English
  • Japanese
  • Thai
文字サイズ
Consultation / inquiries about the property
  • Call from Thailand 02-260-3698
  • Telephone from outside of Thailand +66-2-260-3698

Inquiry form

FACEBOOKもチェック

Property information

Send information on this property to mobile phones - smartphones

Sahathai Property&Development

Factory

  • NEW
UPDATE
2019/10/03 08:12
  • General processing area(GIZ)
  • Industrial park
BOI Zone ZONE1
Developer SAHATHAI PROPERTY & DEVELOPMENT CO.,LTD
Area SAMUTH PRAKARN
Address 88/24 Moo 21 T.BangpleeYai A.Bangplee sumutprakarn 10540
Above Sea Levels  
Completion Year 2014 Year
Site Area 98 Rai
Add to Favourites
 
Share this property

Infrastructure environment and facilities

  • Bank
  • Hotel
  • Apartment
  • Restaurant
  • Golfpark
  • Hospital
  • Shopping Center
  • Internet
Motorway   Waste Water  
Industrial Water   Stormwater Treatment  
Electric Power 30 Amps, 3-Phases 4-Wires Natural Gas  
Telephone Line   Security 24-hour security guards
Management Fee 10 THB/m²    
Remarks Under development.

Distance to major areas

Bangkok 22km Suvarnabhumi Airport 29km
Laem Chabang Port 104km Don Muang Airport 50km
Maptaphut Port 159km    
Share this property

Send information on this property to mobile phones - smartphones

Rental factory

UPDATE
2019/10/03 08:12
Zone Unit Factory Area
(m2)
Site area
(m2)
Rent
(THB/month)
Remarks
A(F-1) 88/2 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • Floor plan
A(F-1) 88/4 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • Floor plan
A(F-1) 88/6 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • Floor plan
A(F-2) 88/7 432 576 86,400 office 144 sq.m
  • Floor plan
A(F-2) 88/8 432 576 86,400 office 144 sq.m
  • Floor plan
A(F-2) 88/9 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • Floor plan
B(F-3) 88/14 378 513 76,950 office 126 sq.m.
  • Floor plan
B(F-3) 88/15 378 513 76,950 office 126 sq.m.
  • Floor plan
C(F-4) 88/21 324 441 66,150 office 108 sq.m.
  • Floor plan
D1(F-5) 88/25 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • Floor plan
D1(F-5) 88/26 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • Floor plan
D1(F-5) 88/27 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • Floor plan
D1(F-5) 88/28 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • Floor plan
D2(F-6) 88/29 1,728 1,944 233,280 office 216 sq.m.
  • Floor plan
A(F-1) 88/3 432 576 86,400 Office Area : 144 sq.m.
A(F-1) 88/5 432 576 86,400 Office : 144 sq.m.
A(F-2) 88/11 432 576 86,400 Office : 144 sq.m.
B(F-3) 88/16 378 513 76,950 Office 126 sq.m.
B(F-3) 88/17 378 513 76,950 Office 126 sq.m.
C(F-4) 88/22 324 441 66,150 Office : 108 sq.m.
C(F-4) 88/23 324 441 66,150 Office : 108 sq.m.
D2(F-6) 88/30 1,728 1,944 233,280 Office : 216 sq.m.
E1(F-9) 88/39 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/40 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/41 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/42 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/53 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/54 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/55 810 972 116,640 Office ; 162 sq.m.
E3(F-10) 88/43 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/44 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/45 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/46 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/56 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/57 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/58 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/59 810 972 116,640 Office : 162 Sq.m.
E2(F-11) 88/47 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/48 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/49 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/60 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/61 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/62 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/50 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/51 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/52 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/63 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/64 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/65 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/66 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/67 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/68 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/79 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/80 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/81 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/82 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/69 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/70 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/71 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/72 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/85 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/86 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/73 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/74 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/75 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/87 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/88 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/89 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/76 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/77 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq,m.
E2(F-16) 88/78 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/90 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/91 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/92 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
812 1,142 148,460

Send information on this property to mobile phones - smartphones

Back to TOP

物件についてのご相談・お問い合わせ

お電話・FAXでのお問い合わせ

  • タイからのお電話 02-260-3698
  • タイ国外からのお電話 +66-2-260-3698
  • FAXをご利用の方 02-260-3697

お問い合わせフォーム