High ceilings make the room feel larger than the actual room size.
Access | BTSThong Lo 0.8Km |
---|---|
Area | Sukhumvit odd area |
Address | Thonglor Soi 4, Sukhumvit Soi 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
Completion Year | 2011 Year |
Total Floors | 36 Floors |
Total Rooms | 446 Rooms |
Electricity | As invoiced | Water | As invoiced |
---|---|---|---|
Telephone | As invoiced THB | Internet | |
Remarks |
Floor | Floor Plan | Floor Area (m2) | Price (THB/Month) | Remarks |
---|---|---|---|---|
16Floor | 1 Bed | 55m² | 58,000 | Tower A |
8Floor | 1 Bed | 54m² | 53,000 | |
11Floor | 2 Beds | 85m² | 75,000 |
Tower B インターネット有り、日本のテレビ番組視聴可能。 |
7Floor | 1 Bed | 55m² | 55,000 |
|
11Floor | 1 Bed | 56m² | 50,000 |
|
Address | Thonglor Soi 4, Sukhumvit Soi 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
Access | BTSThong Lo 0.8Km |
Neighbor Facilities | Tops Market, Restaurants |