





Motorway | 6 Lanes, 40 m | Waste Water | 3,000 cu.m/Day |
---|---|---|---|
Industrial Water | 7 cu.m/Rai/Day | Stormwater Treatment | |
Electric Power | 50 KVA/Rai (115/22 KV) | Natural Gas | |
Telephone Line | 5,000 lines, TOT | Security | 24 Hour security guards |
Management Fee | |||
Remarks | There is an industrial park for printing companies and a rental factory. |
Bangkok | 37km | Suvarnabhumi Airport | 67km |
---|---|---|---|
Laem Chabang Port | 144km | Don Muang Airport | 60km |
Maptaphut Port | 194km |
Zone | Unit | Site area (m2) |
Trading price (THB) |
Remarks |
---|---|---|---|---|
1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 7,000,000 |
当工業団地の区画は約3Rai(4,800sq.m.)からございます。 土地のサイズや形状、場所により価格が異なる場合がございます。 また、予告無く価格の変更がある場合もございますことご了承くださいませ。 |