FACEBOOK PAGE
  • Change Language
  • English
  • Japanese
  • Thai
文字サイズ
Consultation / inquiries about the property
  • Call from Thailand 02-260-3698
  • Telephone from outside of Thailand +66-2-260-3698

Inquiry form

FACEBOOKもチェック

Property information

Send information on this property to mobile phones - smartphones

Gemopolis Industrial Estate

Industrial park

UPDATE
2019/09/25 01:56
  • General processing area(GIZ)
  • Industrial park
BOI Zone ZONE1
Developer I.G.S. Public Company Limited
Area BANGKOK
Address 47/31 Moo 4, Sukhapiban 2, Dok Mai, Prawet, Bangkok 10260
Above Sea Levels 2m
Completion Year 1993 Year
Site Area 148 Rai
Add to Favourites
 
Share this property

Infrastructure environment and facilities

  • Bank
  • Hotel
  • Apartment
  • Restaurant
  • Golfpark
  • Hospital
  • Shopping Center
  • Internet
Motorway 4 Lanes Waste Water Activated Sludge (Extended Aeration)
Industrial Water MWA Stormwater Treatment  
Electric Power 24 KV Natural Gas  
Telephone Line True : High-speed telephone system provided Security 24 Hour security guards
Management Fee 2,000 THB/m²    
Remarks  

Distance to major areas

Bangkok 30km Suvarnabhumi Airport 2km
Laem Chabang Port 100km Don Muang Airport 50km
Maptaphut Port 150km    
Share this property

Send information on this property to mobile phones - smartphones

Factory for sale

Zone Unit Factory Area
(m2)
Land Area
(m2)
Price
(THB)
Note
Building L 1/1 93 93 5,367,900
Building L 1/2 92 92 5,323,240
Building L 1/3 92 92 5,317,440
Building L 1/4 92 92 5,302,940
Building L 1/6 91 91 5,271,040
Building L 1/8 92 92 5,278,580
Building L 1/9 72 72 4,133,660
Building L 1/11 73 73 4,201,520
Building L 1/12 93 93 5,353,400
Building L 1/14 93 93 5,337,740
Building L 2/2 140 140 6,969,000
Building L 2/3 138 138 6,870,000
Building L 2/4 139 139 6,926,000
Building L 2/5 139 139 6,923,000
Building L 2/6 249 249 12,416,500
Building L 2/9 140 140 6,969,000
Building L 2/11 140 140 6,987,000
Building L 3/2 140 140 6,969,000
Building L 3/3 139 139 6,926,000
Building L 3/4 139 139 6,929,000
Building L 3/6 249 249 12,416,500
Building L 3/8 196 196 9,786,500
Building L 3/9 140 140 6,970,000
Building L 3/10 139 139 6,926,000
Building L 3/12 139 139 6,937,000
Building L 3/13 139 139 6,926,000
Building L 3/14 140 140 6,969,000
Building L 4/1 140 140 6,987,000
Building L 4/6 249 249 12,416,500
Building L 4/7 139 139 6,923,000
Building L 4/9 139 139 6,920,000
Building L 4/10 139 139 6,926,000
Building L 4/11 139 139 6,923,000
Building L 4/12 140 140 6,987,000
Building L 4/13 139 139 6,926,000
Building L 4/14 140 140 6,926,000
Building L 5/4 249 249 12,416,500
Building L 5/6 196 196 9,786,500

Send information on this property to mobile phones - smartphones

Back to TOP

物件についてのご相談・お問い合わせ

お電話・FAXでのお問い合わせ

  • タイからのお電話 02-260-3698
  • タイ国外からのお電話 +66-2-260-3698
  • FAXをご利用の方 02-260-3697

お問い合わせフォーム