การเข้าถึง | BTSศาลาแดง 0.8กม.
MRTสีลม |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สีลม-สาทร |
ที่อยู่ | 75/1 Saladaeng Soi 1, Saladaeng Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 |
ปีที่แล้วเสร็จ | |
จำนวนชั้นทั้งหมด | |
จำนวนห้องทั้งหมด | 48 ห้อง |
ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
บริการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
17 | 2 ห้องนอน | 130ตรม. | 60,000 |
|
17 | 1 ห้องนอน | 115ตรม. | 50,000 |
|
17 | 3 ห้องนอน | 160ตรม. | 75,000 |
|
ที่อยู่ | 75/1 Saladaeng Soi 1, Saladaeng Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSศาลาแดง 0.8กม.
MRTสีลม |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |