





การเข้าถึง | BTSอโศก 1.1กม.
MRTสุขุมวิท |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2013 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 35 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 443 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
5 | 1 ห้องนอน | 31ตรม. | 35,000 |
![]() |
14 | 1 ห้องนอน | 31ตรม. | 35,000 |
|
5 | 1 ห้องนอน | 32ตรม. | 35,000 |
|
30 | 2 ห้องนอน | 64ตรม. | 63,000 |
|
ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSอโศก 1.1กม.
MRTสุขุมวิท |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Terminal 21, Robinson |