





High ceilings make the room feel larger than the actual room size.
การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 0.8กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | Thonglor Soi 4, Sukhumvit Soi 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2011 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 36 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 446 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
16 | 1 ห้องนอน | 55ตรม. | 58,000 | Tower A |
8 | 1 ห้องนอน | 54ตรม. | 53,000 | |
11 | 2 ห้องนอน | 85ตรม. | 75,000 |
Tower B インターネット有り、日本のテレビ番組視聴可能。 |
7 | 1 ห้องนอน | 55ตรม. | 55,000 |
|
11 | 1 ห้องนอน | 56ตรม. | 50,000 |
|
ที่อยู่ | Thonglor Soi 4, Sukhumvit Soi 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 0.8กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Tops Market, Restaurants |