It is a very modern and stylish building. This property has a Japanese occupancy rate of 90% or higher.
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.5กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 10 Soi Sukhumvit31, Sukhumvit Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2010 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 8 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 45 ห้อง |
ไฟฟ้า | 5 THB/Unit | น้ำประปา | Included in the rent |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | 1,498~3,000 THB/Month |
บริการ | Daily maid service, Bedmaking 2 Times/Week, Laundry service | ||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
3 | 2 ห้องนอน | 102ตรม. | 79,608 |
Include Electricity fee 500 units, Water supply, Internet 1 MB, NHK, Landry 90 pieces |
ที่อยู่ | 10 Soi Sukhumvit31, Sukhumvit Rd., Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.5กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | The Emporium, The Emquartier, Villa Market, Fuji Market |