





Located in Sukhumvit Rd. approximate 50 meters from entrance of Sukhummvit Soi 16.
การเข้าถึง | BTSอโศก 0.5กม.
MRTสุขุมวิท 0.7กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
ที่อยู่ | 48 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2008 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 43 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 238 ห้อง |
ไฟฟ้า | (1BR) 3,500 THB, (2BR) 4,500 THB | น้ำประปา | Included in the rent |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | Included in the rent |
บริการ | Maid service 6 Times/Week, Linen change 3 Times/Week | ||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
สตูดิโอ | 50ตรม. | 70,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 81ตรม. | 80,000 |
|
|
2 ห้องนอน | 118ตรม. | 100,000 |
|
ที่อยู่ | 48 Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSอโศก 0.5กม.
MRTสุขุมวิท 0.7กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Terminal 21, Robinson Asoke |