





การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 2.1กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 28 Soi Thonglor 23, Sukhumvit 55, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2007 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 8 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 12 ห้อง |
ไฟฟ้า | 5 THB/Unit | น้ำประปา | 2,000 THB/Unit |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ที่อยู่ | 28 Soi Thonglor 23, Sukhumvit 55, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 2.1กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Camillian Hospital, J Avenue |