





การเข้าถึง | BTSอโศก 0.7กม.
MRTสุขุมวิท |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 16, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2004 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 36 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 165 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
25 | 1 ห้องนอน | 67ตรม. | 40,000 |
|
26 | 2 ห้องนอน | 109ตรม. | 70,000 |
|
28 | 3 ห้องนอน | 111ตรม. | 53,000 |
|
10 | 2 ห้องนอน | 126ตรม. | 40,000 |
|
15 | 2 ห้องนอน | 112ตรม. | 70,000 |
|
ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 16, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSอโศก 0.7กม.
MRTสุขุมวิท |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Terminal 21, Robinson, Benjakiti Park |