





การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 0.9กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | Soi Sukhumvit 49/2, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2005 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 63 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 63 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
3 | 2 ห้องนอน | 81ตรม. | 46,000 |
|
ที่อยู่ | Soi Sukhumvit 49/2, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 0.9กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Fuji Supermarket |