





การเข้าถึง | BTSอโศก MRTสุขุมวิท |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
ที่อยู่ | 12 Soi Sukhumvit Klongtoey Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2004 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 11 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 35 ห้อง |
ไฟฟ้า | 5 THB/Unit | น้ำประปา | 1,000 THB/Month |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | One บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ | UBC 1,000 THB/Month |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
3 ห้องนอน | 250ตรม. | 70,000 |
Exclude Electricity Fee 6 THB / Unit, Water Supply 1,000 THB / Month Cable TV 1,000 THB / Month, Internet : On Bill |
|
3 ห้องนอน | 250ตรม. | 65,000 |
Exclude Electricity Fee 6 THB / Unit, Water Supply 1,000 THB / Month Cable TV 1,000 THB / Month, Internet : On Bill |
ที่อยู่ | 12 Soi Sukhumvit Klongtoey Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSอโศก MRTสุขุมวิท |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Park, Korean Style Department Store, Korean Restaurant, Japanese Restaurant, Department Store |