





การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 1995 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 29 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 73 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | one บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
13 | 3 ห้องนอน | 266ตรม. | 65,000 |
|
ที่อยู่ | Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok, 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |