





การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.2กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | Soi 41, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2006 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 34 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 138 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
19 | 2 ห้องนอน | 115ตรม. | 80,000 |
|
ที่อยู่ | Soi 41, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.2กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Tops Market, The Emporium, The Emquartier |