





การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 1.2กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 43/2 Soi Thonglor 19, Sukhumvit 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 1995 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 8 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 10 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | 700 THB/Month |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ที่อยู่ | 43/2 Soi Thonglor 19, Sukhumvit 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 1.2กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Samitivej Hospital, Camillian Hospital, Nihonmura Mall, J Avenue |