





Facing the lake, this property has a good view.
การเข้าถึง | BTSอโศก 1กม.
MRTสุขุมวิท |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
ที่อยู่ | 59 Sukhumvit Soi 16, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 1994 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 19 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 58 ห้อง |
ไฟฟ้า | 5 THB/Unit | น้ำประปา | 1,000 THB/Month |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
18 | 4 ห้องนอน | 260ตรม. | 120,000 |
|
8 | 3 ห้องนอน | 220ตรม. | 105,000 |
|
14 | 2 ห้องนอน | 158ตรม. | 95,000 |
|
ที่อยู่ | 59 Sukhumvit Soi 16, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSอโศก 1กม.
MRTสุขุมวิท |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Robinson, Terminal 21, Benjakiti Park |