





การเข้าถึง | MRTสุขุมวิท 0.45กม.
BTSอโศก 0.75กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | เลขที่ 84 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2017 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 8 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 125 ห้อง |
ไฟฟ้า | ค่าไฟเกิน 6 บาท | น้ำประปา | รวมในค่าเช่า |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย | |
บริการ | |||
หมายเหตุ |
ค่าไฟฟ้าที่ใช้ได้รายเดือน: 50 บาท / ตรม สำหรับห้องสตูดิโอ 60 บาท / ตรม สำหรับ 1 ห้องนอน 70 บาท / ตรม สำหรับ 2 ห้องนอน |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
One Bedroom Executive | 50ตรม. | 75,210 |
|
|
One Bedroom Premier | 55ตรม. | 79,448 |
|
|
One Bedroom Deluxe | 40ตรม. | 72,032 |
|
|
Studio Executive | 32ตรม. | 65,677 |
|
ที่อยู่ | เลขที่ 84 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |
---|---|
การเข้าถึง |
MRTสุขุมวิท 0.45กม.
BTSอโศก 0.75กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |