





การเข้าถึง | BTSพระโขนง 1.6กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 436/2 Soi Pridi Banomyong 20, Sukhumvit 71 Road, Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, Thailand 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | |
จำนวนชั้นทั้งหมด | |
จำนวนห้องทั้งหมด |
ไฟฟ้า | 6 THB/Unit | น้ำประปา | 18 THB/Unit |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
3 ห้องนอน | 120ตรม. | 45,000 | ||
1 ห้องนอน | 50ตรม. | 22,000 | ||
1 ห้องนอน | 50ตรม. | 22,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 60ตรม. | 28,000 | ||
3 ห้องนอน | 120ตรม. | 45,000 | ||
2 ห้องนอน | 80ตรม. | 34,000 | ||
2 ห้องนอน | 80ตรม. | 34,000 |
ที่อยู่ | 436/2 Soi Pridi Banomyong 20, Sukhumvit 71 Road, Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, Thailand 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSพระโขนง 1.6กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |