





การเข้าถึง | ARLหัวหมาก |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่พระราม 9-รัชดา |
ที่อยู่ | Rama 69, 9 Sa-ngop Suk Alley, Hua Mak, Suan Luang, Bangkok 10250 |
ปีที่แล้วเสร็จ | |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 5 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 89 ห้อง |
ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
บริการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
สตูดิโอ | 45ตรม. | 38,000 |
|
|
Superior Studio | 55ตรม. | 44,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 60ตรม. | 50,000 |
have bathtub
|
|
2 ห้องนอน | 95ตรม. | 56,000 |
|
ที่อยู่ | Rama 69, 9 Sa-ngop Suk Alley, Hua Mak, Suan Luang, Bangkok 10250 |
---|---|
การเข้าถึง | ARLหัวหมาก |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |