





การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.7กม.
BTSอโศก |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 88 Sukhumvit 33 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2006 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 10 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด |
ไฟฟ้า | 6 THB/Unit | น้ำประปา | 25 THB/Unit |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
3 ห้องนอน | 200ตรม. | 80,000 |
|
|
สตูดิโอ | 45ตรม. | 50,000 |
|
|
2 ห้องนอน | 170ตรม. | 71,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 80ตรม. | 65,000 |
|
ที่อยู่ | 88 Sukhumvit 33 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSพร้อมพงษ์ 0.7กม.
BTSอโศก |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Villa Market, Fuji Supermaket, The Emporium, The Emquartier |