





การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.9กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 28 Sukhumvit 43, Sukhumvit Rd., KlongTon-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2014 ปี |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 32 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด | 276 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
16 | 1 ห้องนอน | 41ตรม. | 40,000 |
|
7 | 1 ห้องนอน | 39ตรม. | 40,000 |
|
16 | 1 ห้องนอน | 41ตรม. | 35,000 |
|
9 | 1 ห้องนอน | 41ตรม. | 42,000 |
|
25 | 1 ห้องนอน | 50ตรม. | 53,000 |
|
15 | 1 ห้องนอน | 49ตรม. | 40,000 | |
21 | 1 ห้องนอน | 47ตรม. | 52,000 |
Indude Maid 1 Time/Week Sale 10.5 M |
12 | 3 ห้องนอน | 93ตรม. | 80,000 |
|
12 | 3 ห้องนอน | 93ตรม. | 80,000 |
|
29 | 2 ห้องนอน | 63ตรม. | 55,000 |
|
ที่อยู่ | 28 Sukhumvit 43, Sukhumvit Rd., KlongTon-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.9กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Tops Market, Rain Hill, The Emporium, The Emquartier |