





การเข้าถึง | BTSเพลินจิต 0.5กม.
BTSนานา |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทนานา |
ที่อยู่ | 39/1 soi Sukhumvit 2, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok, 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 18 ชั้น |
จำนวนห้องทั้งหมด |
ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
บริการ | Daily maid service (excluding Sundays and public holidays), Towel & linen change 2 Times/Week, Laundry & dry-cleaning services, Breakfast | ||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | พื้นที่ชั้น (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
2 ห้องนอน | 80ตรม. | 110,000 |
|
|
สตูดิโอ | 43ตรม. | 55,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 63ตรม. | 90,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 55ตรม. | 80,000 |
|
|
สตูดิโอ | 52ตรม. | 70,000 |
|
|
สตูดิโอ | 43ตรม. | 65,000 |
|
|
สตูดิโอ | 52ตรม. | 60,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 55ตรม. | 78,000 |
|
|
1 ห้องนอน | 63ตรม. | 85,000 |
|
|
2 ห้องนอน | 80ตรม. | 96,000 |
|
|
3 ห้องนอน | 120ตรม. | 150,000 |
|
ที่อยู่ | 39/1 soi Sukhumvit 2, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok, 10110 |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSเพลินจิต 0.5กม.
BTSนานา |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |