BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| การเข้าถึง | BTSศาลาแดง 0.6กม.
MRTสีลม |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่สีลม-สาทร |
| ที่อยู่ | 5 Saladaeng Soi 1, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 |
| ปีที่แล้วเสร็จ | |
| จำนวนชั้น | |
| ห้องทั้งหมด |
| ไฟฟ้า | น้ำประปา | ||
|---|---|---|---|
| โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
| บริการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| ชั้น | แผนผังชั้น | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | สตูดิโอ | 30ตรม. | 50,611 |
|
| 25 | สตูดิโอ | 43ตรม. | 65,088 |
|
| 5 | 1 ห้องนอน | 50ตรม. | 73,092 |
|
| 5 | 2 ห้องนอน | 103ตรม. | 114,404 |
|
| ที่อยู่ | 5 Saladaeng Soi 1, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 |
|---|---|
| การเข้าถึง |
BTSศาลาแดง 0.6กม.
MRTสีลม |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |