BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| การเข้าถึง | BTSเพลินจิต 0.7กม. |
|---|---|
| พื้นที่ | พื้นที่สีลม-สาทร |
| ที่อยู่ | 51 soi Ruamrudee Phloenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 |
| ปีที่แล้วเสร็จ | 2010 ปี |
| จำนวนชั้น | 25 ชั้น |
| ห้องทั้งหมด |
| ไฟฟ้า | Included in the rent | น้ำประปา | Included in the rent |
|---|---|---|---|
| โทรศัพท์ | อินเตอร์เน็ต | ||
| บริการ | Daily maid service, Linen change 3 Times/Week, Buffet Breakfast, linen change 3 times/week | ||
| หมายเหตุ | NHK | ||
| ชั้น | แผนผังชั้น | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 ห้องนอน | 85ตรม. | 91,806 |
|
| 20 | 2 ห้องนอน | 130ตรม. | 115,346 |
|
| 20 | 3 ห้องนอน | 169ตรม. | 201,267 |
|
| 20 | 4 ห้องนอน | 315ตรม. | 340,153 |
|
| 20 | Penthouse Duplex Suite | 440ตรม. | 423,720 |
|
| 25 | สตูดิโอ | 45ตรม. | 58,850 |
|
| ที่อยู่ | 51 soi Ruamrudee Phloenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSเพลินจิต 0.7กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน |