![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
การเข้าถึง | BTSเอกมัย 0.5กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 42/1, Sukhumvit Rd., Prakhanong, Klong Toey, Bangkok |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2014 ปี |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
ห้องทั้งหมด | 119 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
4 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 23,000 |
|
5 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 22,000 |
|
6 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 22,000 |
お風呂あり
|
ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 42/1, Sukhumvit Rd., Prakhanong, Klong Toey, Bangkok |
---|---|
การเข้าถึง | BTSเอกมัย 0.5กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Gateway Ekamai, Major Cineplex |