![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
การเข้าถึง | BTSนานา BTSเพลินจิต |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Rd.,Wattana District, Bangkok |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2006 ปี |
จำนวนชั้น | 28 ชั้น |
ห้องทั้งหมด | 158 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ | Fund for repairs 600 THB/㎡ |
ชั้น | แผนผังชั้น | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
4 | 2 ห้องนอน | 150ตรม. | 70,000 |
With Bathub Or sale 14 million |
4 | 2 ห้องนอน | 64ตรม. | 26,000 |
|
ที่อยู่ | Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Rd.,Wattana District, Bangkok |
---|---|
การเข้าถึง |
BTSนานา BTSเพลินจิต |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Spa, Department tore, Shop, Bank, Convenience store |