![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 1.8กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 377 Thong lor 19, Sukhumvit Rd. Soi 55, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 1989 ปี |
จำนวนชั้น | 12 ชั้น |
ห้องทั้งหมด | 22 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ที่อยู่ | 377 Thong lor 19, Sukhumvit Rd. Soi 55, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSทองหล่อ 1.8กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Samitivej Hospital, Camillian Hospital, Tops Market, Restaurants |