![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
![](/thai/common/images/NO IMAGE.png)
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 1.4กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | 93 Soi 39, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 1992 ปี |
จำนวนชั้น | 30 ชั้น |
ห้องทั้งหมด | 192 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | 17 THB/Unit |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
หมายเหตุ |
ที่อยู่ | 93 Soi 39, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 1.4กม. |
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Fuji Supermarket |