![]()
| ระบบปรับอากาศ | Central Air Condition | ไฟฟ้า | As invoiced บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิวบิตเมตร) | โทรศัพท์ | As invoiced บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | Installation fee of telephone line 5,000 THB/Line | ||
| ชั้น | แบบ | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | บันทึก |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ออฟฟิศ | 76ตรม. | 49,400 |
Electricity : On Bill Water supply : 20 THB / Unit Split Type Air Condition |
| 23 | ออฟฟิศ | 304ตรม. | 197,600 |
Electricity : On Bill Water supply : 20 THB / Unit Split Type Air Condition |
| ที่อยู่ | 23 Sukhumvit 63 Rd., North Klongtan, Wattana Bangkok 10110 |
|---|---|
| การเข้าถึง | BTSเอกมัย 0.6กม. |
| สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนบ้าน | Bank, Restaurant, Supermarket |