BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 21กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 5กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 96กม. | สนามบินดอนเมือง | 50กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 156กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | KK2 | 600 | 787 | 157,260 |
|
| Phase 1 | KK4 | 600 | 787 | 157,260 |
|