





มอเตอร์เวย์ | 6 Lanes, 40 m | น้ำเสีย | 3,000 cu.m/Day |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7 cu.m/Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | 50 KVA/Rai (115/22 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | 5,000 lines, TOT | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ | There is an industrial park for printing companies and a rental factory. |
กรุงเทพฯ | 37กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 67กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 144กม. | สนามบินดอนเมือง | 60กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 194กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 7,000,000 |
当工業団地の区画は約3Rai(4,800sq.m.)からございます。 土地のサイズや形状、場所により価格が異なる場合がございます。 また、予告無く価格の変更がある場合もございますことご了承くださいませ。 |