





มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | Calculated by 80% of the amount of water supplied. |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 10 Cu.m./Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | PEA : 160 MW (22 KV, 115 KV), Rojana Power Co., Ltd. : 265 MW (22 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | PTT PLC |
สายโทรศัพท์ | TOT,TT&T,CAT : Telephone ,mobile phone,high speed internet (ADSL,ISDN,lead lines) | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 800 บาท/ตรม. | ||
หมายเหตุ | It is one of the most representative industrial parks in the Ayutthaya area. |
กรุงเทพฯ | 70กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 84กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 175กม. | สนามบินดอนเมือง | 69กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 240กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
24-3 | B1.2 | 1,400 | 4,000 | 238,000 |
(Frasers Property) |
37-9 | L2.8/2 | 3,200 | 7,360 | 544,000 |
(Frasers Property) |
FZ-K1 | C6/1 | 6,500 | 13,920 | 1,105,000 |
(Frasers Property) |
FZ-F1 | MMM10.8 | 11,700 | 20,160 | 1,989,000 |
(Frasers Property) |
เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 4,100,000 |
If you need more information, please contact TDC |