





มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes, 36 m | น้ำเสีย | Calculated by 80% of the amount of water supplied. Depending on the BOD value. |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 7 Cu.m/Rai/Day(15 THB/㎥) | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | 60 KVA/Rai | ก๊าซธรรมชาติ | - |
สายโทรศัพท์ | Telephone company direct contract | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 700 บาท/ตรม. | ||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 63กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 75กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 170กม. | สนามบินดอนเมือง | 36กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 217กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
F7/11-1 | A1.2 | 1,500 | 4,160 | 270,000 |
(Frasers Property) |
G14/1 | A2.5/4 | 2,750 | 7,360 | 495,000 |
(Frasers Property) |
G1/4-12 | B2.8 | 4,050 | 9,600 | 729,000 |
(Frasers Property) |
เขต | ยูนิต | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Price per 1 rai (1,600㎡) | 1,600 | 4,000,000 |
If you need more information, please contact TDC |