





มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | 20 KVA/Rai | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV | |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 61กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 68กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 169กม. | สนามบินดอนเมือง | 42กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 215กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
W6 | W6/1 | 1,350 | 1,550 | 240,250 |
|
W6 | W6/2 | 1,350 | 1,550 | 240,250 |
|
W6 | W6/4 | 1,350 | 1,550 | 240,250 |
|
W5 | W5/3 | 2,250 | 2,450 | 392,000 |
|
W5 | W5/2 | 2,250 | 2,450 | 392,000 |
|
W5 | W5/1 | 2,250 | 2,450 | 392,000 |
|
W3 | W/3/4 | 5,400 | 5,850 | 936,000 |
|
W3 | W/3/2 | 5,400 | 5,850 | 936,000 |
|
W2 | W/2/4 | 5,400 | 5,850 | 936,000 |
|
W2 | W/2/3 | 5,400 | 5,850 | 936,000 |
|