BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | |
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 20 KVA/Rai | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 109กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 96กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 16กม. | สนามบินดอนเมือง | 134กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 62กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| O | O | 1,500 | 1,700 | 229,500 |
|
| B | E | 4,806 | 5,310 | 716,850 |
|
| E | E | 4,806 | 5,310 | 716,850 |
|
| D | D | 4,806 | 5,130 | 692,550 |
|