





มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | 20 KVA/Rai | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards, CCTV | |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 49กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 37กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 78กม. | สนามบินดอนเมือง | 74กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 124กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
M1.1 | M1.1/16 | 1,050 | 1,200 | 186,000 |
|
W4 | W4/1 | 5,400 | 5,800 | 928,000 |
|
W4 | W4/3 | 5,400 | 5,800 | 928,000 |
|
W7 | W7/1 | 2,250 | 2,450 | 392,000 |
|
W7 | W7/2 | 2,250 | 2,405 | 384,800 |
|
W9 | W9 | 9,000 | 9,500 | 1,520,000 |
|
W10 | W10/1 | 2,250 | 2,450 | 416,500 |
|
FZ3 | FZ3/2 | 2,250 | 2,450 | 465,500 |
|
FZ5 | FZ5/1 | 2,250 | 2,450 | 465,500 |
|
FZ5 | FZ5/3 | 2,250 | 2,450 | 465,500 |
|
FZ5 | FZ5/4 | 2,250 | 2,450 | 465,500 |
|