





มอเตอร์เวย์ | Main Road : 2 Lanes, 25 m, Primary Road : 14 m | น้ำเสีย | |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 4~7 ㎥/Rai/Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
สายโทรศัพท์ | Telephone lines, ISDN domestic services, international ISDN, dedicated data communication lines and ISP / digital 1,800 MHz, GSM and CDMA | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ | Located in Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Park. |
กรุงเทพฯ | 145กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 117กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 37กม. | สนามบินดอนเมือง | 220กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 54กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
C8 | 5,940 | 4,959 | 719,100 |
|