





มอเตอร์เวย์ | 40 m | น้ำเสีย | |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ | Located in the TFD Industrial Park. |
กรุงเทพฯ | 60กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 38กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 66กม. | สนามบินดอนเมือง | 68กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 116กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
GP1 | GP1/2-1 | 3,875 | 5,745 | 581,250 |
|
GP1 | GP1/2-2 | 3,875 | 5,745 | 581,250 |
|
GP1 | GP1/3-1 | 3,875 | 5,746 | 581,250 |
|
GP1 | GP1/3-2 | 3,875 | 5,746 | 581,250 |
|
GP1 | GP1/4-1 | 3,625 | 5,722 | 543,750 |
|
GP1 | GP1/4-2 | 3,625 | 5,722 | 543,750 |
|
GP1 | GP1/5 | 6,375 | 10,871 | 956,250 |
|
GP1 | GP1/6-1 | 3,875 | 5,852 | 581,250 |
|
GP1 | GP1/6-2 | 3,875 | 5,852 | 581,250 |
|
GP1 | GP1/8 | 5,575 | 10,584 | 836,250 |
|