BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | สนามบินสุวรรณภูมิ | ||
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | สนามบินดอนเมือง | ||
| ท่าเรือมาบตาพุด |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 500 | 1,000 | 190,000 |
|
| 3 | 3 | 825 | 1,650 | 313,500 |
|
| B | C | 1,750 | 3,500 | 665,000 |
|
| C | C | 1,300 | 2,600 | 494,000 |
|