BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 27กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 27กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 87กม. | สนามบินดอนเมือง | 64กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 130กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7,9-12 | 2,050 | 2,100 | 220,500 |
|
| B | 3,10-12 | 1,250 | 1,300 | 136,500 |
|