BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 35กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 22กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 90กม. | สนามบินดอนเมือง | 54กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 138กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| F.1/1 | 3,056 | 3,296 | 593,280 |
31 January,2016 |
|
| F.1/2 | 3,056 | 3,296 | 593,280 |
31 January,2016 |
|
| F.1/3 | 3,153 | 3,393 | 610,740 |
31 January,2016 |
|
| F.1/4 | 3,153 | 3,393 | 610,740 |
31 January,2016 |
|
| F.1/5 | 3,272 | 3,512 | 632,160 |
Reserve . |
|
| F.1/6 | 3,272 | 3,512 | 632,160 |
Reserve |