BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | สนามบินสุวรรณภูมิ | ||
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | สนามบินดอนเมือง | ||
| ท่าเรือมาบตาพุด |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ดิน (ตรม.) |
ราคา (บาท) |
บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 229/120 | 1,344 | 1,680 | 201,600 |
|
| 229 | 229/106 | 1,008 | 1,152 | 138,240 |
|
| 229 | 229/117 | 441 | 585 | 70,200 |
|