BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | สนามบินสุวรรณภูมิ | 28กม. | |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 102กม. | สนามบินดอนเมือง | 42กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 150กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 475 | 868 | 69,000 |
|
|
| 4 | 475 | 868 | 69,000 |
|
|
| 5 | 475 | 868 | 69,000 |
|
|
| 1 | 475 | 971 | 79,000 |
|