BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
BLANK
![]()
| มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
|---|---|---|---|
| น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 15 amps, 3 phase | ก๊าซธรรมชาติ | |
| สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
| หมายเหตุ | |||
| กรุงเทพฯ | 27กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 26กม. |
|---|---|---|---|
| ท่าเรือแหลมฉบัง | 108กม. | สนามบินดอนเมือง | 56กม. |
| ท่าเรือมาบตาพุด | 155กม. |
| เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 610 | 975 | 100,000 |
Office Area : 360 sq,m. Bangpheang Phatthana Project |
|
| 3 | 610 | 975 | 100,000 |
Office Area : 360 sq.m. Bangpheang Phatthana Project |
|
| 4 | 610 | 975 | 100,000 |
Office Area : 360 sq.m. Bangpheang Phatthana Project |
|
| 5 | 610 | 975 | 100,000 |
Office Area : 360 sq,m. Bangpheang Phatthana Project |