





มอเตอร์เวย์ | Main Road : 4 Lanes, 16 m, Primary Road : 4 Lanes, 13 m | น้ำเสีย | |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | Average 0.015 Cu.m./Sq.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
สายโทรศัพท์ | Phone line, ISDN domestic service, international ISDN, data communication line and ISP/digital 1,800 MHz, GSM and CDMA | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ | This warehouse is adjacent to the Eastern Seaboard Industrial Park (Rayong). |
กรุงเทพฯ | 150กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 122กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 45กม. | สนามบินดอนเมือง | 160กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 49กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) |
พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 3,000 | 3,290 | 559,000 |
Office 180 sq.m. Dock 110 sq.m. |
|
D1 | 3,552 | 3,777 | 623,200 |
Office 144 sq.m. Dock 81 sq.m.. |
|
C2 | 3,562 | 3,802 | 627,000 |
Office 240 sq.m. Dock 0 sq.m. |
|
C3 | 3,900 | 4,125 | 680,600 |
Office 144 sq.m. Dock 81 sq.m. |
|
D2 | 4,820 | 5,165 | 852,200 |
Office 264 sq.m. Dock 81 sq.m. |
|
A5 | 4,941 | 5,262 | 868,200 |
Office 240 sq.m. Dock 81 sq.m. |