





มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes | น้ำเสีย | 6,000 cu.m./Day |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 5,000cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | Local power public corporation 100 MW and own power generation 60-100 MW | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | 7,000 Lines | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,000 บาท/ตรม. | ||
หมายเหตุ | A strong industrial park located in Laem Chabang Deep Sea Port. The rental factory is ready to move in immediately. |
กรุงเทพฯ | 111กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 98กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 1กม. | สนามบินดอนเมือง | 140กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 60กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
13E-7, 13E-10 | C5.5 | 5,500 | 6,000 | 1,500,000 |
(Ticon) |