





มอเตอร์เวย์ | 4 Lanes, 30 m | น้ำเสีย | 1,200 cu.m/Day |
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 1,500 cu.m./Day | การบำบัดน้ำ | |
พลังงานไฟฟ้า | 50 MW (22 KV) | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | TOT,TT&T | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ | Phases 1-5. This is a popular industrial park where many small and medium-size Japanese companies live in this park. The rental factory is also substantial. |
กรุงเทพฯ | 110กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 91กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 19กม. | สนามบินดอนเมือง | 132กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 65กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
P.4 B2 | 1,008 | 0 | 141,120 |
(Pinthong) |
|
P.2 C | 1,566 | 0 | 203,580 |
(Pinthong) |
|
P10/1 | M1.2/1 | 1,450 | 1,280 | 261,000 |
(Frasers Property) |