





มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | ก๊าซธรรมชาติ | ||
สายโทรศัพท์ | ระบบรักษาความปลอดภัย | ||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 26กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 47กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 129กม. | สนามบินดอนเมือง | 46กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 177กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
B | B4 | 205 | 280 | 35,000 |
Office 75 Sq.m. |
A | A4 | 175 | 250 | 35,000 |
Office 75 Sq.m. |