





มอเตอร์เวย์ | น้ำเสีย | ||
---|---|---|---|
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม | การบำบัดน้ำ | ||
พลังงานไฟฟ้า | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | ก๊าซธรรมชาติ | |
สายโทรศัพท์ | TOT, TT&T | ระบบรักษาความปลอดภัย | 24 Hour security guards |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
กรุงเทพฯ | 43กม. | สนามบินสุวรรณภูมิ | 30กม. |
---|---|---|---|
ท่าเรือแหลมฉบัง | 100กม. | สนามบินดอนเมือง | 63กม. |
ท่าเรือมาบตาพุด | 146กม. |
เขต | ยูนิต | พื้นที่โรงงาน (ตรม.) | พื้นที่ไซต์ (ตรม.) |
เช่า (บาท/เดือน) |
หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
TIP1 | 164/55,57,61 | 780 | 1,000 | 70,000 |
|
TIP1 | 278 | 780 | 1,000 | 70,000 |
|
TIP1 | 278/11 | 400 | 500 | 40,000 |
|
TIP1 | 278/20 | 400 | 500 | 40,000 |
|
TIP1 | 278/26 | 780 | 1,000 | 70,000 |
|